0 投票
136 浏览
分类:博茨瓦纳话费流量充值技巧 | 用户: (58.1k 分)
博茨瓦纳互联网协议电话(VoIP)号码分配?

运营商:号码范围

Virtual Business Network Services:79 100 000 - 79 100 999

AfriTel:79 101 000 - 79 101 999

Global Broadband Solutions:79 102 000 - 79 102 999

Business Solutions Consultants:79 103 000 - 79 103 999

Fourth Dimension:79 104 000 - 79 104 999

OPQ Net:79 105 000 - 79 105 999

Mega Internet:79 106 000 - 79 106 999

Stature (OpenVoice):79 107 000 - 79 107 999

79 113 000 - 79 113 999

Tsagae Communications:79 108 000 - 79 108 999

MicroTeck Enterprises:79 109 000 - 79 109 999

Microla Botswana:79 110 000 - 79 110 999

Internet Options Botswana:79 111 000 - 79 111 999

FDI Foneworx:79 112 000 - 79 112 999

MTN Business Solutions:79 114 000 -79 114 999

Abari Communications:79 115 000 - 79 115 999

Mission Communications:79 116 000 - 79 116 999

ConceroTel:79 117 000 - 79 117 999

BECK (Pty) Ltd:79 118 000 - 79 118 999

Blue Pearl Communications T/A ROI:79 119 000 - 79 119 999

Dapit Ventures T/A GCSat Botswana:79 120 000 - 79 120 999

Orange Botswana:79 200 000 - 79 209 999

79 220 000 - 79 229 999

Botswana Telecommunications Corporation Limited (BTCL):79 210 000 – 79 219 999

运营时间调整为:北京时间早7点~晚24点,请安排好时间来充值!若能支付成功代表还可以充值。夜间预约充值已上线,需要充值请点我


登录 或者 注册 后回答这个问题。

欢迎来到 全球手机充值教程 ,有什么不懂的可以尽管在这里搜索或提问,你将会收到社区其他成员的回答。

全球手机话费充值请点我

扫描如下二维码立即充值

运营时间调整为:北京时间早7点~晚24点,请安排好时间来充值!若能支付成功代表还可以充值。夜间预约充值已上线,需要充值请点我

...